METONE 3423+塵埃粒子計數器是一款采樣流量為50升每分鐘的大流量激光塵埃粒子計數器,METONE3423+可以同時測量0.3 0.5 1.0 2.0 5.0 和10微米六個粒徑,
——METONE 3423+塵埃粒子計數器是一款采樣流量為50升每分鐘的大流量激光塵埃粒子計數器,METONE3423+可以同時測量0.3 0.5 1.0 2.0 5.0 和10微米六個粒徑,
——MET ONE 3423+ GMP潔凈室常規環境空氣顆粒計數器
C38681
MET ONE 3423+便攜式空氣顆粒計數器可幫助GMP潔凈室用戶簡化日常環境監測并提高數據完整性。與以前的型號相比,新儀器更輕巧,更安靜,使用戶能夠將其標準操作程序(SOP)例行環境監測圖和采樣配置導入到計數器本身。
SOP配置,采樣圖和SOP版本控制通過Web瀏覽器加載到計數器本身中
管理員使用電子簽名在柜臺中管理SOP版本
作為SOP的一部分加載到計數器中的采樣圖可指導用戶進行日常監控程序
完成每個樣本后,它在屏幕上變為綠色,一目了然地向用戶顯示仍需完成的工作
完成后,結果可以由主管使用網絡瀏覽器進行遠程審查和批準
批準后,電子簽名會附加到最終報告中,然后可以安全的電子格式導出
技術指標
平臺 | APC儀器 |
性能 | ISO 21501-4單元到單元的精度和可重復性 |
行業標準 | ISO 21501-4、21 CFR第11部分,ISO 14644-1,EU GMP(2015),CE,FCC,802.11、802.1x |
光源 | 長壽命Laser?二極管 |
粒度分析范圍 | 0.3-10微米 |
測試粒徑 | 0.3微米 0.5微米 1.0微米 3.0微米 5.0微米和10微米 |
流量 | 每分鐘50公升 |
重合損失 | 20,000,000顆粒/立方米時為10% |
通量 | 15.3立方米/35.3分鐘 |
接口與協議 | 802.11 b / g無線,802.3以太網,USB 2.0主機,HTTP,Windows文件共享 |
數據存儲 | 一百萬個樣本 |
報告中 | 歐盟GMP,ISO 146441-1.2015 |
電池 | 鋰離子智能電池(可充電,可彈出和可熱插拔) |
電池工作時間 | 5.7小時(典型用法) |
電池充電時間 | 3.5小時(最短)-6.75小時(最大) |
泵類型 | 空氣真空,可連續使用 |
泵精度 | ±5%流量 |
泵重復性 | ±5%流量 |
零計數 | ISO 21501-4和JIS B 9921(5分鐘內計數不超過1; 95%UCL) |
計數效率 | 在0.3 μm時為50%(對于大于0.45 μm的顆粒為100%) |
計數警報,顯示和周期 | 用于計數,濃度或環境傳感器的多個用戶定義的警報和/或警報級別 |
標簽位置 | 無限的UTF-8國際字符集 |
環境條件 | 室內環境 |
溫度范圍 | 工作溫度范圍:0 ° C至40 ° C,存儲溫度范圍:-20°C至50°C |
濕度限制 | 相對濕度10%-90%(無冷凝) |
電源要求 | 80-264 VAC,47-63 Hz,1.2 A最大 電源供應 |
操作系統 | Beckman定制Linux操作系統 |
軟件 | 清晰性無線艦隊數據管理 |
解析度 | 1024 x 768 |
顯示 | 10英寸高分辨率電容觸摸屏LCD |
操作模式 | SOP自動或手動,由操作員選擇 |
可高壓滅菌 | 沒有 |
非熱原 | 是 |
重量 | 5.6千克(不含電池) |
寬度 | 26.7厘米(10.5英寸) |
深度 | 21厘米(8.3英寸) |
高度 | 26厘米(10.2英寸) |
顏色 | 銀 |
包裝數量 | 1個 |
2022-08
美國METONE3423+大流量塵埃粒子計數器是METONE3423的升級款,其采樣流量為50升每分鐘,可以同時測量0.3 0.5 1.0 3.0 5.0和10微米六個粒徑!… [了解更多]
2025-09
METONE3413+空氣顆粒計數器也就塵埃粒子計數器或是激光粒子計數器,METONE3413+是METONE3413的升級款,其采樣流量為28.3升每分鐘,可以同時測量0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 和10微米六個粒徑,詳情可咨詢深圳市大有鑫科技有限公司,電話18946… [了解更多]